Startseite |  Kontakt |  Links |  Gästebuch  |  Impressum | 
Scirocco Club Köln, Chris Rocco Scirocco Club Köln, Peters Rocco Scirocco Club Köln Scirocco Club Köln, Achims Rocco Scirocco Club Köln, Adrians Rocco
Username

Passwort




Über uns
Mitglieder
Clubgeschichte
Fotoalbum
Hohenroda 2007
Treffpunkt
Treffen u. Termine
 
 
Getriebedaten
Getrieberechner
Motorkennbuchstaben
Lackcodes
Zulassungen
Rocco im Wiki
Sciroccokartei
IG 53 (...Original IG)

Veedelsradio hören

 

Getriebekennbuchstaben und Übersetzungen

GKB Gänge 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang Achse
2Y 5 3.455 2.118 1.444 1.129 0.912 3.667
3R 4 3.455 1.944 1.286 0.909 --- 3.941
4A 4 3.455 1.750 1.065 0.703 ---
4F 4 3.455 1.952 1.250 0.895 --- 3.875
4R 4 3.455 1.944 1.286 0.909 --- 3.667
4S 5 3.455 1.944 1.286 0.909 0.745 3.941
4T 5 3.455 1.944 1.286 0.909 0.745 3.667
4Z 5 3.455 1.944 1.286 0.909 0.745 3.667
5F 4 3.455 1.952 1.250 0.895 --- 4.063
6F 4 3.455 1.952 1.250 0.895 --- 4.267
7A 5 3.455 1.944 1.286 0.909 0.712 3.941
8A 5 3.455 1.944 1.286 0.909 0.745 3.667
8N 5 3.455 1.958 1.250 0.891 0.740 4.267
9A 5 3.455 2.118 1.444 1.129 0.894 3.667
ACD 5 3.455 2.118 1.444 1.129 0.894 3.667
ACH 5 3.455 1.944 1.370 1.032 0.745 3.941
ACL 5 3.455 1.944 1.370 1.032 0.745 3.941
ACN 5 3.455 1.944 1.370 1.032 0.745 3.667
ADX 4 3.455 1.952 1.250 0.894 --- 4.571
AEN 5 3.455 2.118 1.444 1.129 0.894 3.667
AGB 5 3.455 2.118 1.444 1.129 0.912 3.667
AGS 5 3.455 1.944 1.286 0.909 0.745 3.941
AKW 4 3.455 1.958 1.250 0.891 --- 4.063
AKX 4 3.455 1.958 1.250 0.891 --- 4.571
AON 5 3.455 1.944 1.370 1.032 0.745 3.667
AOP 5 3.455 1.944 1.286 0.909 0.745 3.941
ATH 5 3.455 1.944 1.286 0.909 0.745 3.667
AUG 5 3.455 1.944 1.444 1.239 0.894 3.667
AWY 5 3.455 1.944 1.444 1.129 0.894 3.941
AYC 5 3.778 2.105 1.345 0.971 0.756 3.647
AYN 5 3.778 2.105 1.345 0.971 0.756 3.647
CBA 5 3.778 2.105 1.360 0.967 0.769 3.647

Angaben ohne Gewähr

 

© Scirocco Club Köln e.V. [Letztes Update: 31.10.2008]